专家计划:张若颖导师命中率:76% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013-1015期 | 小 | 1013期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 6连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0988期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0986期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0982期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0939期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。